Sanicom 1
Estação de bombeamento ideal para instalar uma cozinha industrial ou uma lavanderia comercial.
- Instalação no chão ou dentro de um gabinete
- Fácil e rápido de instalar
- Bombeamento até 8 metros na vertical
- 2 entradas laterais para uma melhor flexibilidade de instalação
- Compre online em nossa loja
- COMPRAR ON-LINE
SANICOM® 1 é uma estação de bombeamento de águas cinzas provenientes de pias de cozinha, caixas de gordura, lava-louças, lavadoras de roupas, e banheiras tipo spa.
Ao entrar no reservatório as águas residuais são automaticamente bombeadas até a canalização de esgoto principal por meio de um tubo PVC de pequeno diâmetro. Assim o...
veja mais
Ficha técnica Sanicom 1
Sanicom 1 v02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicação | Utilização comercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de bombas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de comando | Teclado integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura de acionamento (mm) | 135 mm +/- 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eixo | Aço inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo da bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcaça do motor | Alumínio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedação | NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propulsor | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de proteção | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente máxima de entrada | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia P1 (W) | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência de saída P2 (W) | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem (V) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento (m) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de cabo | H05 RN-F 3G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristícas hidráulicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de isolamento do motor | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vazão máxima (m³/h) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro ext. de descarga (mm) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo de ventilação (mm) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo das entradas (mm) | 40/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagem de sólidos (mm) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura manométrica máxima. (m) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de alarme (mm) | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON (mm) | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível OFF (mm) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máxima permitida do líquido bombeado (5 min) ° C | 90°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Tubo de pressão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total (L) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil (L) | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de fábrica | COM1002 |
Acessórios
O desincrustante possui uma fórmula ultra-concentrada em ácido fosfórico...