Sanicubic 2 Classic
A elevatória de esgoto Sanicubic 2 Classic permite evacuar os resíduos de até 2 casas localizadas abaixo da rede coletora de esgoto.
- 2 bombas de trituração de alto rendimento: nenhum risco de obstrução
- Fácil acesso ao moto e sensor de nível para facilitar a manutenção
- Fornecido com um alarme visual e sonoro
- Vedação reforçada IP68
- COMPRAR ON-LINE
A elevatória de esgoto Sanicubic 2 Classic permite triturar e bombear os efluentes até 11 metros na vertical ou até 110 metros na horizontal. Pronto para instalação, o conjunto inclui duas bombas trituradoras de alto rendimento (2 CV), um tanque à prova de vazamentos, um tubo de descarga com válvula de retenção, dispositivos para...
veja mais
Ficha Sanicubic 2 Classic
Características técnicas de Sanicubic 2 Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de bombas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de comando | Caixa de controle clássica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eixo | Aço inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo da bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcaça do motor | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservatório | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedação | NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propulsor | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elétrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de proteção | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente máxima de entrada | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de operação | S3 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia P1 (W) | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência de saída P2 (W) | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem (V) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento (m) | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de cabo | H07 RN-F 3G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristícas hidráulicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de isolamento do motor | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vazão máxima (m³/h) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro ext. de descarga (mm) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo de ventilação (mm) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo das entradas (mm) | 40/50/100/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura manométrica máxima. (m) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de alarme (mm) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de entradas | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível ON (mm) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível OFF (mm) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máxima permitida do líquido bombeado (5 min) ° C | 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de acionamento | Tubo de pressão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total (L) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume útil (L) | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de fábrica | R4LCIP68NM |
Acessórios
O desincrustante possui uma fórmula ultra-concentrada em ácido fosfórico...